产品特点
-
耐用性低反射 COB 带来更高的对比度;无需再担心碰撞损坏
-
移动式易于移动,不占地
-
维护简便磁性模块可实现轻松快捷的维护
-
便捷即插即用,无需安装或组装
-
多尺寸三种尺寸,适合更多场合
-
智能管理通过 Wi-Fi/4G 实现智能控制
LED芯片类型比较:COB(倒装芯片)、GOB、SMD
※1:COB倒装芯片具有比其他芯片更小的焊盘粘合表面,在芯片之间创造了空间并提高了对比度。
※2:由于COB 倒装芯片较小,因此支持0.4~1.2mm的像素间距,从而产生更细致的图像质量。
※3:由于基本结构的差异,COB(倒装芯片)具有相对较宽的视角。
※4:COB的接合面积较小,因此使用的芯片可以比SMD更大,从而获得更高的亮度。
※5:COB具有RGB所需的电压,并且由于倒装芯片的结构,电流消耗更低,能效更好。
※6:由于结构简单,产生缺陷的工序少,可长期使用。
※7:由于倒装芯片的结构,导热效率良好,因此发热量较低,热量可以直接通过PCB从前向后散发,因此具有优异的散热性能。
※8:由于基本结构的差异,COB(倒装芯片)所需的制造步骤相对较少,因此故障率较低。
产品视频
应用场景
-
交通枢纽 -
零售 -
购物中心 -
品牌店
产品参数
| Stela | 1.2 (S) | 1.2 (M) | 1.2 (L) | 1.5 (S) | 1.5 (M) | 1.5(L) |
| LED类型 | COB | |||||
| 控制系统 | Nova TB / HDMI | |||||
| 颜色 | 银色/黑色 | |||||
| 点间距 (㎜) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 |
| 模组尺寸(㎜) | 150 × 168.75 | |||||
| 定义(dot) | 480 × 1080 | 480 × 1215 | 720 × 1215 | 384 × 864 | 576 | 384 × 972 |
| 显示尺寸(㎜) | 600 × 1350 × 80 | 600×1518.75×80 | 900 × 1350 × 80 | 600 × 1350 × 80 | 600×1518.75×80 | 900×1518.75×80 |
| 外形尺寸(㎜) | 620.5 × 1738.8 × 447 | 620.5 × 1907.55 × 447 | 920.5 × 1907.55 × 447 | 620.5 × 1738.8 × 447 | 620.5 × 1907.55 × 447 | 920.5 × 1907.55 × 447 |
| 材料 | 铝 | |||||
| 重量(kg) | 52 | 60 | 81 | 52 | 60 | 81 |
| 亮度 (cd/m²) | 1000/2000 | 1000/1500 | ||||
| 水平可视角度 | 160° | |||||
| 垂直可视角度 | 160° | |||||
| 最大功耗(W/pcs) | 260 / 560 | 300 / 630 | 440 / 950 | 260 / 475 | 300 / 545 | 440 / 810 |
| 平均功耗(W/pcs) | 87 / 187 | 100 / 210 | 147 / 317 | 87 / 159 | 100 / 182 | 147 / 270 |
| 防护等级 | IP 30 | |||||
| 对比度 | 20000:1 | |||||
| 工作温度和湿度 | -10~40℃ & 10%~80% RH | |||||
| 存储温度和湿度 | -20~60℃ & 10%~85% RH | |||||
| 安装方式 | 前 | |||||
| 传输模式 | Wifi /4G(可选) | |||||
1 / 1
保持联系
请留下您的需求和联系方式,我们会第一时间与您沟通


