产品特点
-
节省成本的 IC 分离设计分离式 IC 布局可降低前期投资,加速投资回报。
-
自由垂直切割支持按像素点自由垂直切割,无缝适配多元窗体尺寸。此创新特性赋能设计师打造异形显示方案,增强透明显示解决方案的视觉冲击力和功能灵活性。
-
多种安装方式Riddle 系列提供多种安装方式,例如正反粘贴和悬挂安装。此外,它还配备可定制的无玻璃边框,可独立安装,并与其他系统无缝集成,从而释放创新设计的可能性。
-
高达 4.8 米的无遮挡高度集成 IC 版本的最大单元长度可达 2 米(不包括电源箱区域)。无缝拼接后,可提供高达 4.8 米的无遮挡显示高度,轻松适应玻璃窗、幕墙等各种应用需求。带桥接单元的独立 IC 版本性能相同,在保持完整功能的同时显著降低成本。
-
连接处优化优化前:连接处的黑线长度为 21 毫米
优化后:连接处的黑线长度为 13 毫米
IC合一VS IC分离
| 全息LED
(IC一体型) |
全息LED
(IC分离型) |
|
| 通透率 | 90-95% | 88-93% |
| 黑灯亮度 (MAX) | 2,000cd | 3,500cd |
| 白灯亮度 (MAX) | 3,500cd | 5,500cd |
| 元件稳定性 | 100ppm以下 | 20ppm以下 |
| 色阶与色调 | 8 Bit | 16 Bit |
| 防护等级 | IP25 | IP43 |
点对点裁切
安装说明
产品视频
应用场景
-
玻璃幕墙 -
临街店铺 -
视觉装饰与设计
应用照片
-
白天 / 阴凉处 -
白天 / 阳光直射 -
夜间 -
室内景观 -
白天 / 阴凉处 -
白天 / 阳光直射 -
夜间
产品参数
| Riddle | P2.6V | P3 | P3.9V | P6 | P10 | |||||
| SMD类型 | 1415 | 1415 | 1415 | 1921 | 1921 | |||||
| IC分离 | ||||||||||
| 点间距 (㎜) | 2.6-5.2 | 3.9 | 3.9-7.8 | 6.25 | 10.4 | |||||
| 像素密度(dot/m²) | 73728 | 65536 | 32768 | 25600 | 9216 | |||||
| 单位尺寸(㎜) | 250×1200 | 250x2400 | 250×1200 | 250x2400 | 250×1200 | 250x2400 | 250×1200 | 250x2400 | 250×1200 | 250x2400 |
| 单位分辨率(dot) | 96×448 | 96×896 | 64×304 | 64×608 | 64×304 | 64×608 | 40×190 | 40×380 | 24×112 | 24×224 |
| 单位显示尺寸(㎜) | 250×1175 | 250x2375 | 250×1175 | 250x2375 | 250×1175 | 250x2375 | 250×1175 | 250x2375 | 250×1175 | 250x2375 |
| 重量(kg/unit) | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |
| 电源箱重量(kg/set) | 1.2 | |||||||||
| 亮度 (cd/m²) | 3500(黑灯)
5500(白灯) |
2500(黑灯)
3500(白灯) |
3500(黑灯)
5500(白灯) |
2500(黑灯)
3500(白灯) |
3500(黑灯)
5500(白灯) |
2500(黑灯)
3500(白灯) |
3500(黑灯)
5500(白灯) |
2500(黑灯)
3500(白灯) |
3500(黑灯)
5500(白灯) |
2500(黑灯)
3500(白灯) |
| 水平可视角度 | 160° | |||||||||
| 垂直可视角度 | 140° | |||||||||
| 透明度 | 83% | 90% | 92% | 93% | 95% | |||||
| 最大功耗(W/m²) | 800 | 550 | 800 | 550 | 800 | 550 | 800 | 550 | 800 | 550 |
| 平均功耗(W/m²) | 266 | 183 | 266 | 183 | 266 | 183 | 266 | 183 | 266 | 183 |
| 刷新率(Hz) | 3840 | |||||||||
| 防护等级 | IP20 | IP43(纳米涂层) | |||||||||
| 工作温度和湿度 | -10~40℃ & 10 %~80 % RH(无冷凝) | |||||||||
| 存储温度和湿度 | -20~60℃ & 10 %~85 % RH(无冷凝) | |||||||||
| 安装方式 | 前粘合 |背粘合| 悬挂 | |||||||||
1 / 2
保持联系
请留下您的需求和联系方式,我们会第一时间与您沟通

-4.jpg)
-2.jpg)
-1.jpg)