产品特点
-
超轻超薄面板厚度仅为55毫米
-
90°快速锁扣无需连接板即可轻松实现90°转角。
-
多种面板尺寸500x1000mm、500x750mm、500x500mm 可选
-
维护和安装快捷方便前后均可访问,适用于任何安装环境。
-
无框安装Ember V 面板无需框架即可安装在墙上。
-
智能迷你屏幕组合我们提供全套迷你屏幕解决方案
应用场景
-
高清标牌 -
活动与演出 -
电视演播室与广播
产品参数
- 户内
- 户外
| Ember V | P1.5 | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
| 点间距(㎜) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.906 |
| LED类型 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| 像素密度(dot/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| 模块尺寸(㎜) | 250 × 250 | ||||
| 面板尺寸(㎜) | 500 × 500 / 500 × 750 / 500 × 1000 × 53.5mm | ||||
| 面板分辨率(dot) | 320 × 320
320 × 480 320 × 640 |
256 × 256
256 × 384 256 × 512 |
192 × 192
192 × 288 192 × 384 |
168 × 168
168 × 252 168 × 336 |
128 × 128
128 × 192 128 × 256 |
| 面板材质 | 铝型材 | ||||
| 重量(kg/pcs) | 5.5 /7.5 /9 | ||||
| 亮度(cd/m²) | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 水平可视角度 | 160° | ||||
| 垂直可视角度 | 140° | ||||
| 对比度 | 4000:1 | ||||
| 最大和平均功耗 (W/m²) | 680/227 | 680/227 | 640/220 | 640/220 | 640/220 |
| 刷新率(Hz) | 3840 | ||||
| 维护方式 | 前或后 | ||||
| 安装方式 | 前或后 | ||||
| 防护等级 | 仅限室内使用 | ||||
| 工作温度和湿度 | -10-40℃&10-80%RH (无冷凝) | ||||
| 存储温度和湿度 | -20-60℃&10-85%RH (无冷凝) | ||||
| 证书 | CE、EMC、CCC、ETL | ||||
| Ember V Pro | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.9 |
| 点间距(㎜) | 2.604 | 2.976 | 3.906 | 4.81 | 5.95 |
| LED类型 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| 像素密度(dot/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 |
| 模块尺寸(㎜) | 250 × 250 | ||||
| 面板尺寸(㎜) | 500 × 500 / 500 × 750 / 500 × 1000 × 60 mm | ||||
| 面板分辨率(dot) | 192 × 192
192 × 288 192 × 384 |
168 × 168
168 × 252 168 × 336 |
128 × 128
128 × 192 128 × 256 |
104×104
104 × 156 104 × 208 |
84 × 84
84 × 126 84 × 168 |
| 面板材质 | 型材铝 | ||||
| 重量(kg/pcs) | 7 / 10 / 12.5 | ||||
| 亮度(cd/m²) | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 水平可视角度 | 140° | ||||
| 垂直可视角度 | 110° | ||||
| 对比度 | 4000:1 | ||||
| 最大和平均功耗 (W/m²) | 760/253 | 760/253 | 650/220 | 650/220 | 650/220 |
| 刷新率(Hz) | 3840 | ||||
| 维护方式 | 前或后 | ||||
| 安装方式 | 前或后 | ||||
| 防护等级 | IP65&54 | ||||
| 工作温度和湿度 | -10~40&10%~80%RH (无冷凝) | ||||
| 存储温度和湿度 | -30~60&10%~85%RH (无冷凝) | ||||
| 证书 | CE、EMC、CCC、ETL | ||||
1 / 6
保持联系
请留下您的需求和联系方式,我们会第一时间与您沟通