产品特点
-
极高对比度①MIP LED灯珠,拥有更大的黑色空间,提升对比度。
②LED封装表面及底部均采用黑化处理,多方位提升对比度。
③PCB黑化工艺,带来更佳的黑色底色。
④无色GOB层,不受紫外线褪色和黄化影响,几乎保持屏幕原始亮度。
-
更低发热量,更高精度压铸铝模组外壳,带来更佳的散热性能和更平滑的显示效果。
-
像素加固技术所有Ember系列均可根据需要添加像素加固工艺,更好地保护面板边缘像素免受频率冲击的影响。
-
共阴Ember Elite系列采用共阴设计,在大幅降低屏幕功耗的同时,发热量也相应降低。
黑色区域覆盖
| 间距 | 黑色区域覆盖
(黑灯) |
黑色区域覆盖
(白灯) |
LED面积比例 | 芯片面积比例 |
| 3.9mm | 99.64% | 73.79% | 26.21% | 0.36% |
| 2.9mm | 99.39% | 74.60% | 25.40% | 0.61% |
| 2.6mm | 99.20% | 66.82% | 33.18% | 0.80% |
| 1.9mm | 98.58% | 62.21% | 37.79% | 1.42% |
| 1.5mm | 97.78% | 59.04% | 40.96% | 2.22% |
| 1.25mm | 96.53% | 36.00% | 64.00% | 3.47% |
产品视频
应用场景
-
广告媒体 -
户外活动 -
公共设施
产品参数
| Ember Elite | P1.2 | P1.5 | P1.9 |
| LED 类型 | 倒装芯片SMD | ||
| 点间距 (㎜) | 1.25 | 1.5625 | 1.953 |
| 像素密度(dot/m²) | 640000 | 409600 | 262144 |
| 模组尺寸(㎜) | 250 × 250 | ||
| 模组分辨率(dot) | 200 × 200 | 160 × 160 | 128 × 128 |
| 面板尺寸(㎜) | 500 × 500 × 75.4 | ||
| 面板分辨率 | 400 × 400 | 320 × 320 | 256 × 256 |
| 材料 | 压铸铝 | ||
| 重量(公斤/pcs) | 10.5 | ||
| 亮度 (cd/m²) | 3000 / 4500 | ||
| 水平可视角度 | 160° | ||
| 垂直可视角度 | 140° | ||
| 最大功耗(W/m²) | 680 / 800 | ||
| 平均功耗(W/m²) | 227 / 267 | ||
| 刷新率(Hz) | ≥3840 | ||
| 防护等级 | IP65/IP54 | ||
| 对比度 | 10000:1 | ||
| 黑占比 | 96.5% | 97.8% | 98.5% |
| 工作温度和湿度 | -10~40℃ & 10%~80% RH | ||
| 存储温度和湿度 | -30~60℃ & 10%~85% RH | ||
| 安装方式 | 前后 | ||
| 维护方式 | 前后 | ||
1 / 1
保持联系
请留下您的需求和联系方式,我们会第一时间与您沟通