产品特点
-
经济实惠的户外广告显示屏耐用且经济实惠的显示屏
-
柜体结构耐用的柜体结构多年来一直被广泛使用。
-
钢/铝结构机柜可选配钢或铝合金面板,打造坚固的 LED 显示屏外壳。
应用场景
-
横幅广告 -
数字标牌 -
广告牌
产品参数
| Comet | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | P16 | P16D |
| 点间距 (㎜) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 16 |
| LED类型 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | DIP |
| 像素密度(dot/m²) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 | 3906 |
| 模块尺寸(㎜) | 256×128 | 320×160 | 192×192 | 256×128 | 320×160 | 256×256 | 256×256 |
| 面板尺寸(㎜) | 768×768×145 | 960×960×145 | 960×960×145 | 1024×1024×145 | 960×960×145 | 1024×1024×145 | 1024×1024×160 |
| 面板分辨率(dot) | 192×192 | 192×192 | 160×160 | 128×128 | 96×96 | 64×64 | 64×64 |
| 面板重量 | 铝/铁 | ||||||
| 面板重量(kg/pcs) | 30/40 | 38/45 | 38/45 | 40/45 | 38/45 | 40/50 | 57 |
| 亮度(cd/m²) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 |
| 水平和垂直可视角度 | 140/110 | 140/110 | 140/110 | 140/110 | 140/110 | 140/110 | 110/90 |
| 对比度 | 4000:1 | ||||||
| 最大及平均功耗 (W/m²) | 800/280 | 800/280 | 760/253 | 695/233 | 695/233 | 630/215 | 600/200 |
| 刷新率(Hz) | 1920 | ||||||
| 维护方式 | 后 | ||||||
| 安装方式 | 后 | ||||||
| 防护等级 | 前 IP 65 / 后 IP 54 | ||||||
| 证书 | CCC | ||||||
1 / 2
保持联系
请留下您的需求和联系方式,我们会第一时间与您沟通