产品特点
-
增强防护Riddle Pro 采用先进的点胶工艺,形成坚固的密封防护层,保护内部 IC 电路免受湿气与灰尘侵袭,确保稳定可靠的防水性能。
-
轻盈纤薄Riddle Pro 单位重量仅 3kg/㎡(不含电源盒),在实现 IP54 防护等级的同时保持极致轻便,让安装与搬运轻松无负担。
-
增强防水保护得益于 IP54 防护等级,Riddle Pro 完美适用于半户外应用场景,在潮湿环境以及偶有雨水或水花溅落的区域,依然保持稳定运行。
-
超高亮度 & 高对比可选产品亮度高达 8,000 cd/㎡,即使在强光环境下,屏幕内容依然清晰可见,图像细节与色彩表现毫不受损。此外,如需追求更出色的色彩表现力,还可选配黑灯珠方案,实现更高对比度效果。
应用场景
-
户外透明LED幕墙 -
公交车站 -
轻型LED标牌
产品参数
| Riddle Pro | P2.6V | P3.9 | P6.2 | P10.4 | ||||
| 点间距 (㎜) | 1415 | 1415 | 1921 | 2727 | ||||
| IC分离 | ||||||||
| 像素密度(dot/m²) | 2.6 V | 3.9 | 6.25 | 10.4 | ||||
| 单位尺寸(㎜) | 147456(V) | 65536 | 25600 | 9216 | ||||
| 单位分辨率(dot) | 250×1000 | 250×1500 | 250×1000 | 250×1500 | 250×1000 | 250×1500 | 250×1000 | 250×1500 |
| 单位显示尺寸(㎜) | 96×384(V) | 96×576(V) | 64×256 | 64×384 | 40×160 | 40×240 | 24×120 | 24×144 |
| 重量(kg/unit) | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.9 |
| 电源箱重量(kg/set) | 6 | |||||||
| 亮度 (cd/m²) | 黑灯: 3000~4500
白灯: 4500~8000
|
|||||||
| 水平可视角度 | 160° | |||||||
| 垂直可视角度 | 140° | |||||||
| 透明度 | 83% | 90% | 93% | 95% | ||||
| 最大功耗(W/m²) | 400-900 | |||||||
| 平均功耗(W/m²) | 133-300 | |||||||
| 刷新率(Hz) | 3840 | |||||||
| 防护等级 | IP54(全点胶) | |||||||
| 工作温度和湿度 | -10~40℃ & 10 %~80 % RH(无冷凝) | |||||||
| 存储温度和湿度 | -20~60℃ & 10 %~85 % RH(无冷凝) | |||||||
| 安装方式 | 悬挂 | |||||||
保持联系
请留下您的需求和联系方式,我们会第一时间与您沟通