产品特点
-
GOB防护涂层可选采用GOB(Glue on Board)覆膜工艺对LED灯珠进行保护。该技术提供抗冲击防护,有效防止LED灯珠在拆卸、运输及安装过程中受损,同时具备防水防潮性能,避免外界因素对LED灯珠造成损害。
-
超高亮度与高对比度选项产品亮度最高可达6000 cd/m²,即便在强光环境下,屏幕内容依然清晰可见,图像细节与色彩表现不受影响。此外,在需要出色色彩表现时,亦可选用黑色LED方案实现高对比度显示效果。
-
便捷前安装与快拆维护前安装时,只需将产品的桥锁连接件直接固定于墙面方管即可完成安装。前维护同样简便,仅需卸下对应螺丝即可进行操作。
-
轻量化纤薄抗风设计凭借轻量化与纤薄模组深度的特点,产品能适应更多类型的安装环境与空间限制。由于穿孔基材具备低风阻特性,承载结构与支撑系统的强度要求可进一步简化。
应用场景
-
户外透明LED幕墙 -
公交车站 -
轻型LED标牌
产品参数
| Riddle Pro | P2.6V | P3.9 | P6.2 | P10.4 | ||||
| SMD 类型 | 1415 | 1415 | 1921 | 2727 | ||||
| IC分离 | ||||||||
| 点间距 (㎜) | 2.6 虚拟 | 3.9 | 6.25 | 10.4 | ||||
| 像素密度 (dots/m2) | 73728 | 65536 | 25600 | 9216 | ||||
| 单位尺寸 (㎜) | 250×1000 | 250×1500 | 250×1000 | 250×1500 | 250×1000 | 250×1500 | 250×1000 | 250×1500 |
| 单位分辨率(dot) | 96×384(V) | 96×576(V) | 64×256 | 64×384 | 40×160 | 40×240 | 24×120 | 24×144 |
| 重量(kg/unit) | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.9 |
| 电源盒重量(kg/unit) | 1.5 | |||||||
| 亮度 (cd/m²) | 黑灯: 3000~4500
白灯: 4500~6000 |
|||||||
| 水平可视角度 | 160° | |||||||
| 垂直可视角度 | 140° | |||||||
| 视觉透明度 | 83% | 90% | 93% | 95% | ||||
| 最大功耗(W/pcs) | 800 | |||||||
| 平均功耗(W/pcs) | 266 | |||||||
| 刷新率(Hz) | 3840 | |||||||
| 防护等级 | IP65 | IP54(电源盒) | |||||||
| 工作温度和湿度 | -10~40℃ & 10 %~80 % RH(无冷凝) | |||||||
| 存储温度和湿度 | -20~60℃ & 10 %~85 % RH(无冷凝) | |||||||
| 安装方式 | 壁挂式 | 悬挂 | |||||||
保持联系
请留下您的需求和联系方式,我们会第一时间与您沟通