产品特点
-
超强防水全封闭设计模块,防水等级可达IP67
-
非柜式版本直接模块安装,减少安装结构和成本
-
完全前部或后部维护快速模块锁和倾斜电源盒可轻松实现便捷维护,完美适用于各种环境
-
气阀避免因气压导致模块变形
-
等腰梯形模块设计提供90°转角和曲面显示屏
-
新增热管理功能附加铝板,用于密集像素 (P4.1) 的散热
应用场景
-
广告牌 -
横幅 -
户外标牌 DOOH
产品参数
| Ivory | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | P16 |
| 点间距(㎜) | 4.166 | 5 | 6.25 | 8.33 | 10 | 16.67 |
| LED类型 | SMD | |||||
| 像素密度(dot/m²) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 | 3600 |
| 模块尺寸(㎜) | 400 × 200 | |||||
| 面板尺寸(㎜) | 800 × 800 × 91.55 | |||||
| 面板分辨率(dot) | 192×192 | 160×160 | 128×128 | 96×96 | 80×80 | 48×48 |
| 面板材质 | 铝/铁 | |||||
| 面板重量(kg/pcs) | 25/35 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 |
| 亮度(cd/m²) | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 水平可视角度 | 140° | |||||
| 垂直可视角度 | 110° | |||||
| 对比度 | 4000:1 | |||||
| 最大和平均功耗 (W/m²) | 810/280 | 960/336 | ||||
| 刷新率(Hz) | 1920 | |||||
| 维护方式 | 前或后 | |||||
| 安装方式 | 前或后 | |||||
| 防护等级 | IP67/IP65 | |||||
| 工作温度和湿度 | -10~40℃ & 10%~80% RH | |||||
| 存储温度和湿度 | -30~60℃ & 10%~85% RH | |||||
1 / 2
保持联系
请留下您的需求和联系方式,我们会第一时间与您沟通