产品特点
-
高端基材晶膜屏Mirage系列采用透光率90%+的PET基材,实现原生材料透明性(对比网状结构设计),具备更宽视角与无阴影的视觉效果,完美适配零售橱窗、建筑一体化等高透明度应用。
-
自由垂直切割支持按像素点自由垂直切割,无缝适配各类窗体尺寸。此创新特性赋能设计师打造异形显示方案,提升透明显示方案的视觉表现力与功能灵活性。
-
多种安装方式晶膜屏Mirage 系列提供多种安装选择,例如正反面粘贴和悬挂安装。
-
4米无遮挡高度晶膜屏Mirage 系列产品单箱体最大长度2米(不含电源盒区域),无缝拼接后实现4米无遮挡显示高度,轻松适配玻璃幕墙、建筑立面等多场景需求。
产品视频
应用场景
-
创意展示 -
玻璃幕墙 -
视觉装饰与设计
产品参数
| Mirage | P6 | P10 |
| SMD类型 | 2121 | 2121 |
| 点间距 (㎜) | 6 | 10 |
| 像素密度(dot/m²) | 27777 | 10000 |
| 单位尺寸(㎜) | 240 × 2080 | 240 × 2080 |
| 单位分辨率(dot) | 40×333 | 24×200 |
| 单位显示尺寸(㎜) | 240 × 2000 | 240 × 2000 |
| 材料 | PET | |
| 重量(kg/unit) | ≤3.5 | ≤3.5 |
| 亮度 (cd/m²) | 3000 | |
| 水平可视角度 | 160° | |
| 垂直可视角度 | 160° | |
| 透明度 | 86% | 95% |
| 最大功耗(W/pcs) | 800 | |
| 平均功耗(W/pcs) | 266 | |
| 刷新率(Hz) | 静态扫描 | |
| 防护等级 | IP20 | IP43(胶封) | |
| 输入电压 | 90~240(50/60Hz) | |
| 工作温度和湿度 | -10~40℃ & 10 %~80 % RH(无冷凝) | |
| 存储温度和湿度 | -20~60℃ & 10 %~85 % RH(无冷凝) | |
| 安装方式 | 前粘合 |背面粘合| 悬挂 | |
1 / 2
保持联系
请留下您的需求和联系方式,我们会第一时间与您沟通