产品特点
-
快速安装采用模组化旋钮快锁设计,实现快速拆装,安全便捷
-
全维护方案箱体可全前或者全后维护, 可实现多场景应用
-
轻量化大屏大尺寸轻量箱体,安装快捷,适合大面积屏体安装与应用
应用场景
-
横幅广告 -
数字标牌 -
广告牌
产品参数
| Comet C | P4 | P5 | P6.6 | P8 | P10 | |||
| 点间距(㎜) | 4 | 5 | 6.6 | 8 | 10 | |||
| 像素密度(dot/m²) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 | |||
| 模组尺寸(㎜) | 480 × 320 | 480 × 320 | 480 × 320 | 480 × 320 | 480 × 320 | |||
| 模组分辨率(dot) | 120 × 80 | 96 × 64 | 72 × 48 | 60 × 40 | 48 × 32 | |||
| 面板尺寸(㎜) | 960 × 960 × 97 | |||||||
| 面板分辨率 | 240 × 240 | 192 × 192 | 144 × 144 | 120 × 120 | 96 × 96 | |||
| 材料 | 铝型材 | |||||||
| 重量(kg/pcs) | 23 | |||||||
| 亮度(cd/m²) | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
| 水平可视角度 | 140° | |||||||
| 垂直可视角度 | 110° | |||||||
| 最大功耗(W/pcs) | 720 | 720 | 850 | 850 | 850 | |||
| 平均功耗(W/pcs) | 240 | 240 | 283 | 283 | 283 | |||
| 刷新率(Hz) | 3840 | |||||||
| 防护等级 | IP65/54 | |||||||
| 对比度 | 4000:1 | |||||||
| 工作温度和湿度 | -10~40℃ & 10%~80% RH(无凝结) | |||||||
| 存储温度和湿度 | -30~60℃ & 10%~85% RH(无凝结) | |||||||
| 维护方式 | 全前或全后 | |||||||
保持联系
请留下您的需求和联系方式,我们会第一时间与您沟通